Jun 18 **:** | 1.500.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 2.470.00စပိန် (w) | 1 | |
Jun 18 **:** | 1.810.00ပြင်သစ် (w) | 1.950.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1 | |
Jun 18 **:** | 1.950.00ဂရိ (w) | 1.810.00တူရကီ (w) | 1 | |
Jun 18 **:** | 1.680.00ဆားဘီးယား (w) | 2.080.00ဂျာမနီ (w) | 1 | |
Jun 18 **:** | 2.110.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.660.00ချက်သမ္မတ (w) | 1 |
Jun 18 22:00 | 1.64အီဗက် တမ်ပီရီ | 4.41သရေ | 4.44စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
Jun 18 22:00 | 2.08-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.84+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
Jun 18 22:00 | 1.82-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.11+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
Jun 18 22:00 | 2.36-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.65+1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။