ယနေ့ (1) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (3) | သောကြာနေ့ Jun 20 (0) | စနေနေ့ Jun 21 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
---|---|---|
2.054.00ဂိုးပေါ်် | 1.834.00ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
2.384.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
---|---|---|
2.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.402.50ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
4.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.212.75ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.422 - 3 | 1.544 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 20 |
2-0 1H 35' PK-35 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
---|---|---|
PK-35 Helsinki | သရေ | ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် |
6.102 - 09.202 - 14.363 - 06.503 - 119.503 - 26.204 - 09.204 - 127.004 - 2125.004 - 313.005 - 019.505 - 160.005 - 2175.005 - 3200.005 - 438.006 - 055.006 - 1160.006 - 2200.006 - 3200.006 - 4 | 27.002 - 290.003 - 3200.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 125.002 - 3200.002 - 4195.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။