ယနေ့ (74) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (48) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (34) | သောကြာနေ့ May 30 (12) | စနေနေ့ May 31 (47) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 1 (32) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 2 (1) | ယခုထက်ပို၍ (32) |
0-0 HT | 2.62Eintracht Braunschweig | 2.56သရေ | 3.23ဆာဘရုကန် | 25 |
2-0 HT | 1.006ဂရက်စ်ရှော့ပါ (n) | 14.00သရေ | 70.00Aarau | 11 |
0-0 1H 18' | 2.49ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.87သရေ | 2.85ဆီဗီလာ | 15 |
1-1 2H 16' | 2.05CR Belouizdad | 2.11သရေ | 6.20Paradou AC | 10 | |
0-0 2H 13' | 4.86JS Saoura | 1.77သရေ | 2.84MC Alger | 11 |
0-1 HT | 3.30အင်တာမီလန် U20 | 2.56သရေ | 2.33ဆာဆူအိုလို U20 | 10 |
1-1 2H 22' | 1.69ပြင်သစ် (w) U23 | 2.46သရေ | 8.20Czechia (w) U23 | 8 |
1-0 1H 38' | 1.78-1.00Jamaica | 2.06+1.00ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 18 | |
1-0 1H 38' | 2.08-1.25Jamaica | 1.76+1.25ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 18 | |
1-0 1H 38' | 1.50-0.75Jamaica | 2.51+0.75ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 18 |
2-0 HT | 1.80-0.25ဂရက်စ်ရှော့ပါ (n) | 2.13+0.25Aarau | 11 | |
2-0 HT | 2.13-0.50ဂရက်စ်ရှော့ပါ (n) | 1.80+0.50Aarau | 11 | |
2-0 HT | 1.430.00ဂရက်စ်ရှော့ပါ (n) | 2.960.00Aarau | 11 |
0-0 1H 18' | 1.810.00ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.090.00ဆီဗီလာ | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.29-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.67+0.25ဆီဗီလာ | 15 |
0-1 HT | 1.96-0.75အင်တာမီလန် U20 | 1.88+0.75ဆာဆူအိုလို U20 | 10 | |
0-1 HT | 1.59-0.50အင်တာမီလန် U20 | 2.33+0.50ဆာဆူအိုလို U20 | 10 |
1-1 2H 22' | 1.93-0.75ပြင်သစ် (w) U23 | 1.91+0.75Czechia (w) U23 | 8 | |
1-1 2H 22' | 1.69-0.50ပြင်သစ် (w) U23 | 2.17+0.50Czechia (w) U23 | 8 |
3-1 2H 48'+5' | 1.470.00Maccabi Petah Tikva U19 | 2.490.00ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 3 | |
3-1 2H 48'+5' | 4.70-0.25Maccabi Petah Tikva U19 | 1.07+0.25ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 3 |
May 28 06:30 | 1.70အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.33သရေ | 4.72အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
May 28 07:00 | 2.16Jorge Wilstermann | 2.96သရေ | 3.12CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 15 |
May 28 04:30 | 2.11Leones del Norte | 2.85သရေ | 3.36San Antonio FC Ibarra | 15 | |
May 28 08:00 | 2.5922 de Julio FC | 2.87သရေ | 2.59အင်ဘာဘူရာ SC | 15 |
May 28 07:30 | 1.98ဝက်စ်ချက်စတာယူနိုက်တက် SC | 3.38သရေ | 2.86ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | 13 | |
May 28 10:00 | 3.04Utah United | 3.25သရေ | 1.94Flatirons FC | 13 |
May 28 05:00 | 2.55ကိုရင်သီယမ် U20 | 3.17သရေ | 2.25ဆန်တို့စ် U20 | 13 |
May 28 06:30 | 1.96-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.94+0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
May 28 06:30 | 1.70-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.25+0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
May 28 07:00 | 1.83-0.25Jorge Wilstermann | 2.01+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 15 | |
May 28 07:00 | 2.16-0.50Jorge Wilstermann | 1.70+0.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 15 |
May 28 07:30 | 1.81-0.25ဝက်စ်ချက်စတာယူနိုက်တက် SC | 1.95+0.25ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | 13 | |
May 28 10:00 | 2.00+0.25Utah United | 1.76-0.25Flatirons FC | 13 |
May 28 05:00 | 2.020.00ကိုရင်သီယမ် U20 | 1.780.00ဆန်တို့စ် U20 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။